Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 14D 16:27:51

步骤1

登录 或者 登记 参加。

步骤 2

做出预测 在所有380个EPL足球比赛中。

步骤 3

赢得更多比赛以向上移动 排行榜排名。

条款和条件

条款和条件
  1. 这项国际活动向所有EU9成员国开放,包括马来西亚、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国
  2. EU9 一般条款和条件适用。
  3. EU9保留修改、更改或终止本活动的权利,恕不另行通知。
参与
  1. EU9会员可免费观看380场英超比赛。
  2. 所有会员必须在活动期间(EPL 2023-24赛季常规赛)内注册/登录账号方可参加本次活动。
  3. 会员从第一天起必须存入至少 SGD30 的存款才有资格赢得奖品。
比赛预测
  1. 本次预测活动共涉及380场英超比赛。
  2. 所有比赛预测的截止时间为每场比赛前1分钟。
  3. 截止时间后提交的所有预测均视为无效。
    例如,如果比赛于晚上 10 点开始,而您在晚上 9:59 发送预测,则该预测条目将不会被视为获胜。
  4. 所有获胜预测均以亚洲 HDP 为准。
  5. 所有比赛都有50、100、150或200分的投注选项。
  6. 所有会员每场比赛只能提交一 (1) 次预测。
  7. 若比赛结果为平局,已使用的X3乘数将不予退还。
奖品
  1. 奖池每天根据新参赛者的加入而增加,最终奖池高达20,000美元。
  2. 前 200 名获奖者将根据活动期间排行榜上获得的最高分从 6 个国家(马来西亚、新加坡、印尼、越南、菲律宾和泰国)中选出。
  3. 若两名或两名以上会员积分准确,则根据获胜场次、最早投注时间和日期选出获胜者。
  4. 将从6个国家选出前200名获奖者,分享最终奖池。
  5. 获奖者的现金奖励将由系统自动存入。
  6. 本次活动的奖励是每月结束后发放。
  7. 所有奖品必须符合您提款前所玩游戏(仅限体育)的流水要求。
    - 体育 (x5) 营业额
  8. 此奖金不适用于这些提供商和游戏。对这些提供商和游戏进行投注可能会丧失奖金和奖金。
    - 所有真人娱乐场游戏
    - 所有老虎机/钓鱼游戏
    - 所有电子竞技游戏
    - 体育 - 数字游戏/虚拟体育
额外提示
  1. 关注一些拥有顶级排名记录的玩家的预测、表现和统计数据,以帮助您进行投注。
  2. 跟踪我们的实时比分并了解球队表现和亮点的最新信息。
要获得更多 x3 乘数并在排行榜上占据领先地位,请遵循以下三个简单步骤:
  1. 推荐朋友加入并让他们存入至少 SGD 30。您可以根据您成功推荐的朋友数量申请无限倍的乘数。
  2. 在社交媒体上分享两次即可获得双倍翻倍。这将每月重置一次。
  3. 存入 SGD 3000 每月可享 5 个乘数。这将每月重置一次
残障规则细目
  1. 根据亚洲让分规则,将给定让分加到结果中,成绩较好的球队获胜。
  2. 比赛结果以足球常规时间90分钟为准(包括伤停补时,但不包括加时赛)
  3. 所有比赛将有全胜/全负和半胜/半负的积分支付,具体取决于亚洲盘口。
输赢计算:
A. 全部获胜/失败 = 获胜/失败 100% 积分
例如,投注200分,要么赢200分,要么输200分
B. 半胜/败 = 胜/负 50% 分
例如,投注200分,要么赢100分,要么输100分

请参阅以下差点类型:
A. 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 只有一 (1) 个可能的结果:全赢/全输
B. 0.25 / 0.75 / 1.25 / 1.75 两 (2) 种可能的结果:全赢/输或半赢/输
**最终分数差异超过 0.25 = 全部获胜/失败 最终分数差异 0.25 = 一半获胜/失败
Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 14D 16:27:51

以前的

下一个

03:00 AM (+8 GMT)

Tottenham

Handicap +1.50

29% 挑选

VS

全职

0 - 2

Manchester City

Handicap -1.50

71% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

02:45 AM (+8 GMT)

Brighton

Handicap +0.50

17% 挑选

VS

全职

1 - 2

Chelsea

Handicap -0.50

83% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 AM (+8 GMT)

Manchester United

Handicap +0.25

85% 挑选

VS

全职

3 - 2

Newcastle

Handicap -0.25

15% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:00 PM (+8 GMT)

Arsenal

Handicap -2.25

64% 挑选

VS

3 Days 16 Hours 27 Minutes Left

Everton

Handicap +2.25

36% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:00 PM (+8 GMT)

Brentford

Handicap +0.25

16% 挑选

VS

3 Days 16 Hours 27 Minutes Left

Newcastle

Handicap -0.25

84% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:00 PM (+8 GMT)

Brighton

Handicap -0.25

9% 挑选

VS

3 Days 16 Hours 27 Minutes Left

Manchester United

Handicap +0.25

91% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:00 PM (+8 GMT)

Burnley

Handicap 0.00

35% 挑选

VS

3 Days 16 Hours 27 Minutes Left

Nottingham Forest

Handicap 0.00

65% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:00 PM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -1.25

93% 挑选

VS

3 Days 16 Hours 27 Minutes Left

Bournemouth

Handicap +1.25

7% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:00 PM (+8 GMT)

Crystal Palace

Handicap -0.25

25% 挑选

VS

3 Days 16 Hours 27 Minutes Left

Aston Villa

Handicap +0.25

75% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:00 PM (+8 GMT)

Liverpool

Handicap -2.25

77% 挑选

VS

3 Days 16 Hours 27 Minutes Left

Wolves

Handicap +2.25

23% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:00 PM (+8 GMT)

Luton

Handicap +0.25

6% 挑选

VS

3 Days 16 Hours 27 Minutes Left

Fulham

Handicap -0.25

94% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:00 PM (+8 GMT)

Manchester City

Handicap -2.50

73% 挑选

VS

3 Days 16 Hours 27 Minutes Left

West Ham

Handicap +2.50

27% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:00 PM (+8 GMT)

Sheffield Utd

Handicap +1.75

17% 挑选

VS

3 Days 16 Hours 27 Minutes Left

Tottenham

Handicap -1.75

83% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 14D 16:27:51

顶级球员排行榜

所有显示的奖金均以美元(美国美元)为单位

球员 Pool Share 记录
1 country ****4567 11200 2,000 10% 查看更多
2 country ****ck 11200 1,200 6% 查看更多
3 country ****on19 10800 800 4% 查看更多
4 country ****999 10400 600 3% 查看更多
5 country ****a199 10400 400 2% 查看更多
6 country ****lai 10400 200 1% 查看更多
7 country ****1478 10000 200 1% 查看更多
8 country ****la17 10000 200 1% 查看更多
9 country ****n888 10000 200 1% 查看更多
10 country ****haz9 10000 200 1% 查看更多
11 country ****1993 9800 200 1% 查看更多
12 country ****sk 9600 200 1% 查看更多
13 country ****iano 9600 200 1% 查看更多
14 country ****wwww 9400 200 1% 查看更多
15 country ****cett 9200 200 1% 查看更多
16 country ****212 9200 200 1% 查看更多
17 country ****in20 9200 200 1% 查看更多
18 country ****123 8800 200 1% 查看更多
19 country ****eWin 8800 200 1% 查看更多
20 country ****ngan 8800 200 1% 查看更多
21 country ****euph 8800 100 0.5% 查看更多
22 country ****7878 8800 100 0.5% 查看更多
23 country ****3456 8600 100 0.5% 查看更多
24 country ****1235 8400 100 0.5% 查看更多
25 country ****lph9 8300 100 0.5% 查看更多
26 country ****kka 8200 100 0.5% 查看更多
27 country ****1973 8200 100 0.5% 查看更多
28 country ****cf 8000 100 0.5% 查看更多
29 country ****at54 7800 100 0.5% 查看更多
30 country ****ueen 7800 100 0.5% 查看更多
31 country ****xxqm 7600 100 0.5% 查看更多
32 country ****t530 7400 100 0.5% 查看更多
33 country ****amhu 7200 100 0.5% 查看更多
34 country ****la3 7200 100 0.5% 查看更多
35 country ****yLMH 7200 100 0.5% 查看更多
36 country ****323 7200 100 0.5% 查看更多
37 country ****1235 6800 100 0.5% 查看更多
38 country ****ong 6800 100 0.5% 查看更多
39 country ****ip11 6600 100 0.5% 查看更多
40 country ****6789 6600 100 0.5% 查看更多
41 country ****o30 6000 100 0.5% 查看更多
42 country ****sVND 5800 100 0.5% 查看更多
43 country ****666 5650 100 0.5% 查看更多
44 country ****2109 5350 100 0.5% 查看更多
45 country ****3215 5050 100 0.5% 查看更多
46 country ****he30 5000 100 0.5% 查看更多
47 country ****6868 5000 100 0.5% 查看更多
48 country ****lass 5000 100 0.5% 查看更多
49 country ****el44 4900 100 0.5% 查看更多
50 country ****kkvn 4900 100 0.5% 查看更多
51 country ****n789 4900 100 0.5% 查看更多
52 country ****a126 4750 100 0.5% 查看更多
53 country ****in15 4700 100 0.5% 查看更多
54 country ****3433 4600 100 0.5% 查看更多
55 country ****1503 4600 100 0.5% 查看更多
56 country ****99 4600 100 0.5% 查看更多
57 country ****ykoh 4600 100 0.5% 查看更多
58 country ****0103 4600 100 0.5% 查看更多
59 country ****Zuky 4600 100 0.5% 查看更多
60 country ****1989 4300 100 0.5% 查看更多
61 country ****e56 4300 100 0.5% 查看更多
62 country ****2134 4300 100 0.5% 查看更多
63 country ****ng97 4300 100 0.5% 查看更多
64 country ****11 4300 100 0.5% 查看更多
65 country ****Lee 4300 100 0.5% 查看更多
66 country ****3204 4150 100 0.5% 查看更多
67 country ****ng99 4150 100 0.5% 查看更多
68 country ****kaya 4150 100 0.5% 查看更多
69 country ****1234 4150 100 0.5% 查看更多
70 country ****y86 4150 100 0.5% 查看更多
71 country ****ia98 4150 100 0.5% 查看更多
72 country ****n66 4150 100 0.5% 查看更多
73 country ****1564 4150 100 0.5% 查看更多
74 country ****ta86 4000 100 0.5% 查看更多
75 country ****ky 4000 100 0.5% 查看更多
76 country ****2023 4000 100 0.5% 查看更多
77 country ****n888 4000 100 0.5% 查看更多
78 country ****123 4000 100 0.5% 查看更多
79 country ****990 3900 100 0.5% 查看更多
80 country ****7777 3850 100 0.5% 查看更多
81 country ****cool 3850 100 0.5% 查看更多
82 country ****g610 3850 100 0.5% 查看更多
83 country ****77 3850 100 0.5% 查看更多
84 country ******** 3850 100 0.5% 查看更多
85 country ****boii 3850 100 0.5% 查看更多
86 country ****UBET 3800 100 0.5% 查看更多
87 country ****1234 3800 100 0.5% 查看更多
88 country ****oney 3700 100 0.5% 查看更多
89 country ****d135 3700 100 0.5% 查看更多
90 country ****1233 3700 100 0.5% 查看更多
91 country ****hduc 3700 100 0.5% 查看更多
92 country ****e06 3700 100 0.5% 查看更多
93 country ****h123 3700 100 0.5% 查看更多
94 country ****4321 3700 100 0.5% 查看更多
95 country ****1234 3600 100 0.5% 查看更多
96 country ****adit 3550 100 0.5% 查看更多
97 country ****2021 3550 100 0.5% 查看更多
98 country ****2334 3550 100 0.5% 查看更多
99 country ****91 3550 100 0.5% 查看更多
100 country ****up22 3500 100 0.5% 查看更多
101 country ****f222 3500 40 0.2% 查看更多
102 country ****ni78 3500 40 0.2% 查看更多
103 country ****hh 3400 40 0.2% 查看更多
104 country ****sh 3400 40 0.2% 查看更多
105 country ****o112 3400 40 0.2% 查看更多
106 country ****tt 3400 40 0.2% 查看更多
107 country ****0520 3400 40 0.2% 查看更多
108 country ****296 3400 40 0.2% 查看更多
109 country ****ngwu 3400 40 0.2% 查看更多
110 country ****xanh 3400 40 0.2% 查看更多
111 country ****8750 3300 40 0.2% 查看更多
112 country ****90 3300 40 0.2% 查看更多
113 country ****bobo 3300 40 0.2% 查看更多
114 country ****23 3300 40 0.2% 查看更多
115 country ****6987 3300 40 0.2% 查看更多
116 country ****am 3250 40 0.2% 查看更多
117 country ****oWe 3250 40 0.2% 查看更多
118 country ****la77 3250 40 0.2% 查看更多
119 country ****445 3250 40 0.2% 查看更多
120 country ****syou 3200 40 0.2% 查看更多
121 country ****6190 3200 40 0.2% 查看更多
122 country ****on 3200 40 0.2% 查看更多
123 country ****H87 3200 40 0.2% 查看更多
124 country ****il77 3100 40 0.2% 查看更多
125 country ****2135 3100 40 0.2% 查看更多
126 country ****6542 3100 40 0.2% 查看更多
127 country ****oy88 3100 40 0.2% 查看更多
128 country ****ldvn 3100 40 0.2% 查看更多
129 country ****lur1 3100 40 0.2% 查看更多
130 country ****l021 3100 40 0.2% 查看更多
131 country ****3684 3100 40 0.2% 查看更多
132 country ****6574 3100 40 0.2% 查看更多
133 country ****729 3100 40 0.2% 查看更多
134 country ****ia11 3100 40 0.2% 查看更多
135 country ****uama 3100 40 0.2% 查看更多
136 country ****886 3000 40 0.2% 查看更多
137 country ****2109 3000 40 0.2% 查看更多
138 country ****emon 3000 40 0.2% 查看更多
139 country ****ngeu 3000 40 0.2% 查看更多
140 country ****oooo 3000 40 0.2% 查看更多
141 country ****0608 2950 40 0.2% 查看更多
142 country ****2498 2950 40 0.2% 查看更多
143 country ****2515 2950 40 0.2% 查看更多
144 country ****2345 2950 40 0.2% 查看更多
145 country ****ko30 2900 40 0.2% 查看更多
146 country ****kdek 2900 40 0.2% 查看更多
147 country ****cbj 2900 40 0.2% 查看更多
148 country ****6789 2900 40 0.2% 查看更多
149 country ****n999 2900 40 0.2% 查看更多
150 country ****razo 2900 40 0.2% 查看更多
151 country ****ow 2900 40 0.2% 查看更多
152 country ****1990 2800 40 0.2% 查看更多
153 country ****1956 2800 40 0.2% 查看更多
154 country ****gzzj 2800 40 0.2% 查看更多
155 country ****UL23 2800 40 0.2% 查看更多
156 country ****5678 2800 40 0.2% 查看更多
157 country ****s21 2800 40 0.2% 查看更多
158 country ****a211 2800 40 0.2% 查看更多
159 country ****in 2800 40 0.2% 查看更多
160 country ****8777 2800 40 0.2% 查看更多
161 country ****BGCB 2700 40 0.2% 查看更多
162 country ****1234 2700 40 0.2% 查看更多
163 country ****5544 2700 40 0.2% 查看更多
164 country ****5488 2700 40 0.2% 查看更多
165 country ****s888 2700 40 0.2% 查看更多
166 country ****3694 2700 40 0.2% 查看更多
167 country ****m888 2650 40 0.2% 查看更多
168 country ****hine 2650 40 0.2% 查看更多
169 country ****k214 2600 40 0.2% 查看更多
170 country ****e322 2600 40 0.2% 查看更多
171 country ****o133 2600 40 0.2% 查看更多
172 country ****k46 2600 40 0.2% 查看更多
173 country ****lf12 2600 40 0.2% 查看更多
174 country ****2196 2600 40 0.2% 查看更多
175 country ****9876 2550 40 0.2% 查看更多
176 country ****niad 2525 40 0.2% 查看更多
177 country ****7890 2500 40 0.2% 查看更多
178 country ****ueen 2500 40 0.2% 查看更多
179 country ****239a 2500 40 0.2% 查看更多
180 country ****z218 2500 40 0.2% 查看更多
181 country ****3365 2500 40 0.2% 查看更多
182 country ****it23 2500 40 0.2% 查看更多
183 country ****mulu 2500 40 0.2% 查看更多
184 country ****828 2500 40 0.2% 查看更多
185 country ****h358 2500 40 0.2% 查看更多
186 country ****a77 2500 40 0.2% 查看更多
187 country ****s3 2500 40 0.2% 查看更多
188 country ****99 2500 40 0.2% 查看更多
189 country ****6666 2500 40 0.2% 查看更多
190 country ****y13 2500 40 0.2% 查看更多
191 country ****am33 2500 40 0.2% 查看更多
192 country ****impg 2500 40 0.2% 查看更多
193 country ****7890 2500 40 0.2% 查看更多
194 country ****na11 2500 40 0.2% 查看更多
195 country ****g778 2500 40 0.2% 查看更多
196 country ****1587 2500 40 0.2% 查看更多
197 country ****aa 2500 40 0.2% 查看更多
198 country ****1818 2500 40 0.2% 查看更多
199 country ****ot07 2500 40 0.2% 查看更多
200 country ****S123 2450 40 0.2% 查看更多
livescore content goes here.
加载中
加载中...
加载中...
加载中...